各成员单位:
为切实做好2022年市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管工作,阳泉高新技术产业开发区2022年度部门联合双随机抽查工作计划已制定,请各成员单位按照抽查计划抓好组织实施,要兼顾保持监管力度和减轻企业负担的要求,合并安排检查对象相近的抽查任务,合理分配监管资源,提高监管效率,实现“进一次门、查多项事”。
高新区2022年度跨部门联合双随机抽查工作计划 | ||||||||
序号 | 抽查任务名称 | 抽查事项 | 抽查对象
范围 |
抽查比例
及频次 |
智慧监管(信用风险分类)要求 | 抽查检查
起止时间 |
发起部门 | 配合部门 |
1 | 对影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅经营卫生情况抽查 | 影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅取得、公示相关许可证及其他情况的检查 | 各类影剧院、录像厅(室)、游艺厅(室)、舞厅、音乐厅 | 25%;1次/季度 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区文教卫体筹备组 | 市场监督管理局高新区分局 |
2 | 对游泳馆、商场(超市)抽查 | 商场(超市)取得许可证及卫生管理情况等的检查 | 商场(超市) | 25%;1次/季度 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区文教卫体筹备组 | 市场监督管理局高新区分局 |
3 | 对经营性互联网文化单位的检查 | 经营性互联网文化单位经营情况的检查 | 经营性互联网文化单位 | 50%;1次/月 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区文教卫体筹备组 | 市场监督管理局高新区分局 |
4 | 对艺术品经营单位的检查 | 艺术品经营单位从事艺术品经营活动的检查 | 艺术品经营单位 | 50%;1次/月 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区文教卫体筹备组 | 市场监督管理局高新区分局 |
5 | 对旅行社行业监管 | 旅行社经营情况的检查 | 旅行社(分社) | 50%;1次/月 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区文教卫体筹备组 | 市场监督管理局高新区分局 |
6 | 对旅馆业从业单位的抽查 | 旅馆业从业单位取得许可证及其他情况的检查 | 各类旅馆 | 25%;1次/季度 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 高新区文教卫体筹备组 | 市场监督管理局高新区分局 |
7 | 对高危性体育经营活动的检查 | 是否取得高危经营许可证、安全生产、设施设备、救生员和教练员的配备、规章制度、应急预案、水、质、经营情况等的检查 | 各游泳经营单位 | 50%;1次/月 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区文教卫体筹备组 | 市场监督管理局高新区分局 |
8 | 对高新区范围内房地产市场监督执法检查 | 房地产市场监督执法检查 | 房地产从业单位 | >30%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月-10月 | 高新区建设管理部 | 市场监督管理局高新区分局 |
9 | 对园林绿化工程建设市场监管的双随机抽查 | 园林绿化工程建设市场监管 | 园林绿化行业相关企业和从业人员 | 50%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区建设管理部 | 市场监督管理局高新区分局 |
10 | 建筑市场监督执法检查 | 建筑用工实名制,工程款支付情况进行检查 | 建筑市场从业单位 | >50%,抽查2次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区建设管理部 |
高新区人力资源部 高新区综合行政执法队 |
11 | 劳动用工监管 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系)工资支付情况检查 | 各类用人单位(与劳动者建立劳动关系) | 20%;1次/全年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 5月—10月 | 高新区组织与人力资源部 | 高新区综合行政执法队
市场监督管理局高新区分局 |
12 | 生态环境监测机构监督检查 | 生态环境监测机构监测情况的检查 | 辖区内生态环境监测机构 | 抽查比例不低于25%,抽查1次 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月-10月 | 生态环境局高新区分局 | 市场监督管理局高新区分局 |
13 | 消防监督检查 | 对单位履行法定消防安全职责情况的监督抽查 | 机关、团体企事业等单位 | 20%;1次/月 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月—10月 | 高新区消防救援大队 | 高新区城乡发展协调中心 |
14 | 对保安行业相关单位的双随机抽查 | 保安从业单位及其保安服务活动情况的检查 | 保安行业相关单位 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 公安局高新区分局 | 市场监督管理局高新区分局 |
15 | 对爆破作业单位抽查的双随机抽查 | 爆破作业单位作业情况的检查 | 爆破作业单位 | 100%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次 | 3月—10月 | 公安局高新区分局 | 市场监督管理局高新区分局 |
16 | 机动车排放检验机构检测情况抽查 | 机动车排放检验情况和设备使用情况检查 | 机动车排放检验单位 | 25%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 市场监督管理局高新区分局 | 生态环境局高新区分局 |
17 | 外商投资信息报告抽查 | 外商投资信息报告的检查 | 外国投资者、
外商投资企业 |
25%,1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区产业和科技部 | 市场监督管理局高新区分局 |
18 | 汽车市场监管 | 新车销售市场监管 | 新车销售市场经营主体 | 25%,1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区产业和科技部 | 市场监督管理局高新区分局 |
19 | 单用途预付卡备案发卡企业抽查 | 对单用途预付卡备案发卡企业的抽查检查 | 本辖区内已发行单用途预付卡的备案企业 | 25%;1次/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月—10月 | 高新区产业和科技部 | 市场监督管理局高新区分局 |
20 | 企业年度报告抽查 | 年度报告公示信息的检查 | 本辖区内注册资本5000万元起企业 | 3%/年 | 根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 3月--10月 | 市场监督管理局高新区分局 | 高新区组织与人力资源部 |
21 | 对冶金工贸企业安全生产情况的双随机抽查 | 安全生产工作检查 | 冶金工贸企业 | 25%,抽查1次 | 省市场监管局此项表述为:根据企业信用风险分类结果,对低风险、一般风险、较高风险、高风险企业分别递加抽查比例、频次。 | 4月-10月 | 应急管理局高新区分局 | 市场监督管理局高新区分局 |