2022全年主要经济指标完成情况快报表 | ||||||||||
指标名称 | 计量 单位 |
当月 完成 |
增速(±%) | 累计 完成 |
增速(±%) | 今年增速在全省排位 | 去年累计增速(±%) | 去年同期排位 | 全省累计增速(±%) | 全国累计增速(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | — | 1012.9 | 3.5 | 8 | 6.7 | 11 | 4.4 | 3.0 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | 38.8 | 7.2 | 428.7 | 8.7 | 6 | 12.1 | 7 | 8.0 | 3.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.7 | 43.1 | 82.0 | 45.9 | 2 | -1.3 | 11 | 21.8 | 0.6 |
固定资产投资 | 亿元 | 20.1 | 9.4 | 290.4 | 4.5 | 10 | 9.1 | 9 | 5.9 | 5.1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 324.5 | -1.1 | 7 | 13.0 | 11 | -2.4 | -0.2 |
铁路货运量 | 万吨 | 289 | -25.9 | 4144.3 | -9.7 | — | 8.1 | — | 1.6 | 4.4 |
全社会用电总量 | 亿度 | 9.1 | 1.4 | 99.1 | 10.0 | 2 | 10.1 | 5 | 4.3 | 3.6 |
其中:工业 | 亿度 | 6.4 | -4.2 | 72.4 | 10.4 | 2 | 9.6 | 5 | 2.6 | — |
海关进出口总额 | 万元 | 13473 | — | 105585 | -19.4 | 9 | -13.2 | 10 | -16.7 | 7.7 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 39300 | 4.9 | 10 | 7.0 | 11 | 5.6 | 3.9 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 19057 | 5.7 | 11 | 9.2 | 11 | 6.6 | 6.3 |
居民消费价格指数(上年=100) | % | 101.9 | 1.9 | 101.8 | 1.8 | 5 | 1.1 | 6 | 2.1 | 2.0 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | — | — | 2106.7 | 11.5 | — | — | — | — | — |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | — | — | 1438.6 | 7.960930453 | — | — | — | — | — |
注:居民消费价格指数为由低到高排序; 金融机构人民币存款余额比年初增加216.9亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增加106.1亿元。 |