指标名称 | 计量 单位 |
当月 完成 |
增速(±%) | 累计 完成 |
增速(±%) | 今年增速在全省排位 | 去年累计增速(±%) | 去年同期排位 | 全省累计增速(±%) | 全国累计增速(±%) |
规模以上工业增加值 | 亿元 | - | 7.8 | - | 9.0 | 5 | 12.3 | 8 | 8.8 | 4 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 5.9 | 47.6 | 71.3 | 47.7 | 4 | 19.7 | 10 | 24.3 | -4.5 |
固定资产投资 | 亿元 | - | 5.8 | - | 6.1 | 9 | 10.5 | 8 | 6.2 | 5.8 |
限额以上单位消费品零售额 | 亿元 | 7.2 | 11.7 | 59.2 | 7.7 | 2 | 21.4 | 11 | -0.5 | 2.6 |
铁路货运量 | 万吨 | 323.1 | -15.1 | 3541.0 | -7.0 | — | 9.0 | — | 5.9 | 5.7 |
全社会用电量 | 亿度 | 8.2 | 0.4 | 81.6 | 12.4 | 1 | 9.5 | — | 5.2 | 3.8 |
其中:工业 | 亿度 | 6.1 | -4.2 | 59.8 | 13.9 | 1 | 8.5 | — | 4.2 | |
海关进出口总额 | 万元 | 7538.0 | — | 87073.0 | -14.8 | 9 | -19.1 | 10 | -17.3 | 9.5 |
居民消费价格指数(上年=100) | % | 101.3 | 1.3 | 101.9 | 1.9 | 5 | 1.0 | 6 | 2.2 | 2.0 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | — | — | 2068.0 | 10.3 | — | 2.1 | — | — | — |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | — | — | 1425.4 | 11.3 | — | 2.6 | — | — | — |
注:居民消费价格指数为由低到高排序; 金融机构人民币存款余额比年初增加178.2亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增加92.9亿元。 |