表1 2021全年主要经济指标完成情况快报表 | ||||||||||
指标名称 | 计量 单位 |
当月 完成 |
增速(±%) | 累计 完成 |
增速(±%) | 今年增速在全省排位 | 去年累计增速(±%) | 去年同期排位 | 全省累计增速(±%) | 全国累计增速(±%) |
地区生产总值 | 亿元 | — | — | 916.6 | 6.7 | 11 | 3.6 | 8 | 9.1 | 8.1 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 10.5 | — | 12.1 | 7 | 6.1 | 7 | 12.7 | 9.6 |
一般公共预算收入 | 亿元 | 4.0 | -70.4 | 56.2 | -1.3 | 11 | -0.8 | 7 | 23.4 | 10.7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | -4.3 | — | 9.1 | 9 | 10.0 | 7 | 8.7 | 4.9 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 328.0 | 13.0 | 11 | -6.3 | 10 | 14.8 | 12.5 |
铁路货运量 | 万吨 | 390.0 | -1.4 | 4591.1 | 8.1 | — | -1.9 | — | 3.5 | 4.9 |
全社会用电总量 | 亿度 | 9.0 | 11.1 | 90.1 | 10.1 | 5 | -1.1 | 10 | 11.4 | 10.3 |
其中:工业 | 亿度 | 6.7 | 13.7 | 65.6 | 9.6 | 5 | -3.2 | — | 10.9 | 9.1 |
海关进出口总额 | 万元 | 20838 | — | 130777 | -13.2 | 10 | 46.1 | 1 | 48.3 | 21.4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 37464 | 7.0 | — | 4.3 | 8 | 7.6 | 8.2 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 18030 | 9.2 | — | 7.3 | 8 | 10.3 | 10.5 |
居民消费价格指数(上年=100) | % | 100.9 | 0.9 | 101.1 | 1.1 | 6 | 3.0 | 8 | 1.0 | 0.9 |
金融机构人民币存款余额 | 亿元 | — | — | 1889.8 | — | — | — | — | — | — |
金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | — | — | 1332.6 | — | — | — | — | — | — |
注:根据国家、省统计局统一调整,2015年起海关进出口总额改为人民币口径;居民消费价格指数为由低到高排序;金融机构人民币存款余额比年初增加14.3亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增加159.2亿元。 |