序号 | 指标名称 | 计量单位 | 12月当月完成 | 增速(±%) | 1-12月 累计完成 |
增速(±%) | 今年增速在全省排位 | 去年累计 增速(±%) |
去年同期排位 | 全省累计增速(±%) | 全国累计增速(±%) |
1 | 地区生产总值 | 亿元 | — | — | 672.0 | 6.3 | 8 | 3.4 | 9 | 7.0 | 6.9 |
2 | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 22.4 | 1.9 | 217.0 | 5.5 | 8 | 2.1 | 9 | 7.0 | 6.6 |
3 | 一般公共预算收入 | 亿元 | 4.3 | 7.3 | 50.0 | 21.1 | 5 | -6.5 | 10 | 20.0 | 7.4 |
4 | 全社会固定资产投资 | 亿元 | — | — | 245.7 | 6.6 | 4 | 2.7 | 7 | 6.3 | 7.2 |
5 | 社会消费品零售总额 | 亿元 | — | — | 325.0 | 6.1 | 10 | 6.2 | 11 | 6.8 | 10.2 |
6 | 铁路货运量 | 万吨 | 393.1 | 5.7 | 4497.1 | 3.7 | — | 5.3 | — | — | 10.7 |
7 | 全社会用电总量 | 亿度 | 7.1 | 3.7 | 82.9 | 16.5 | 3 | 16.3 | 1 | 10.8 | 6.6 |
8 | 其中:工业 | 亿度 | 5.5 | 0.3 | 66.4 | 18.0 | 3 | 19.5 | 1 | 11.1 | 5.5 |
9 | 海关进出口总额 | 万元 | 18979 | — | 83321 | -3.0 | 10 | -32.5 | 9 | 5.6 | 14.2 |
10 | 城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 29581 | 6.4 | 7 | 5.3 | 11 | 6.5 | 6.5 |
11 | 农村常住居民人均可支配收入 | 元 | — | — | 12963 | 6.5 | 11 | 5.9 | 11 | 7.0 | 7.3 |
12 | 居民消费价格指数(上年=100) | % | 101.1 | 1.1 | 101.4 | 1.4 | 4 | 0.7 | 3 | 1.1 | 1.6 |
13 | 金融机构人民币存款余额 | 亿元 | — | — | 1479.0 | 8.7 | — | 1.0 | — | — | — |
14 | 金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | — | — | 884.7 | 19.1 | — | 3.0 | — | — | — |
注:根据国家、省统计局统一调整,2015年起海关进出口总额改为人民币口径。 | |||||||||||
金融机构人民币存款余额比年初增117.8亿元;金融机构人民币贷款余额比年初增加142.1亿元。 |